
salario mínimo vs poder adquisitivo y nuevos cobros que antes no existían
según vemos desde el 2000 , hemos subido considerablemente el salario mínimo , pero es tan así??
que dice la practica…otro truco para engañar la galería??
estamos entrando en un proceso de inflación camuflada , con pequeños reajustes que jamás se materializan en la realidad??
nos dicen , que se duplico el sueldo mínimo en 2 décadas , pero los arriendos ?? se duplicaron o triplicaron??
y la ves , cada día pagando por mas servicios que antes eran gratis , ejemplo: cobro de metro cubico de tratamiento de aguas sanitarias , cobro de metro cubico de uso de alcantarillado , cobro de mas de 20 pasos en carreteras , etc etc
revisemos en nuestro diario vivir , que otros conceptos extras nos han empezado a cobrar , en los últimos 20 años , para mantener mas políticos , mantener , empresarios , regalar bonos , tapar la falta de fabricas , para traer basura china y regalar recursos naturales
———————————————————————————-
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_mínimo_en_Chile
Desde Monto bruto en
pesos chilenos Pesos ch. al
31-ene.-2018 Variación
real % salario medio
(45 horas)1 % de PIB per
cápita del año2 Dólares
de EE.UU.3 Normativa
1 de septiembre de 1987 11 335 80 892 — 35,6 % 118 Ley 18.647
1 de febrero de 1989 15 488 90 896 12,4 % 30,8 % 133 Ley 18.774
1 de junio de 1989 18 000 100 499 10,6 % 35,7 % 147 Ley 18.806
1 de junio de 1990 26 000 116 818 16,2 % 41,4 % 170 Ley 18.981
1 de junio de 1991 33 000 119 308 2,1 % 40,9 % 174 Ley 19.060
1 de junio de 1992 38 600 120 537 1 % 38,6 % 176 Ley 19.142
1 de junio de 1993 46 000 126 904 5,3 % 39 % 185 Ley 19.222
1 de junio de 1994 52 150 127 676 0,6 % 37,4 % 186 Ley 19.307
1 de junio de 1995 58 900 134 245 5,1 % 35,3 % 196 Ley 19.392
1 de junio de 1996 65 500 137 471 2,4 % 36 % 201 Ley 19.457
1 de junio de 1997 71 400 142 115 3,4 % 35,8 % 207 Ley 19.502
1 de junio de 1998 80 500 152 116 7 % 38,8 % 222 Ley 19.564
1 de junio de 1999 90 500 164 487 8,1 % 43,3 % 240 Ley 19.564
1 de junio de 2000 100 000 175 388 6,6 % 44,1 % 256 Ley 19.564
1 de junio de 2001 105 500 178 365 1,7 % 43,7 % 260 Ley 19.729
1 de junio de 2002 111 200 184 045 3,2 % 43,7 % 268 Ley 19.811
1 de julio de 2003 115 648 184 915 0,5 % 42,2 % 270 Ley 19.883
1 de julio de 2004 120 000 189 869 2,7 % 38,5 % 278 Ley 19.956
1 de julio de 2005 127 500 196 496 3,5 % 36,3 % 288 Ley 20.039
1 de julio de 2006 135 000 200 212 1,9 % 32,6 % 294 Ley 20.039
1 de julio de 2007 144 000 206 881 3,3 % 31,9 % 305 Ley 20.204
1 de julio de 2008 159 000 208 662 0,9 % 34,2 % 309 Ley 20.279
1 de julio de 2009 165 000 212 570 1,9 % 34,9 % 311 Ley 20.359
1 de julio de 2010 172 000 219 135 3,1 % 35,5 % 31,9 % 320 Ley 20.449
1 de julio de 2011 182 000 224 176 2,3 % 33,9 % 31,2 % 328 Ley 20.524
1 de julio de 2012 193 000 231 587 3,3 % 32,6 % 31,3 % 337 Ley 20.614
1 de agosto de 2013 210 000 246 662 6,5 % 33,3 % 32,4 % 360 Ley 20.689
1 de julio de 2014 225 000 252 922 2,5 % 34,7 % 32,5 % 370 Ley 20.763
1 de julio de 2015 241 000 259 442 2,6 % 35,3 % 33 % 378 Ley 20.763
1 de enero de 2016 250 000 263 808 1,7 % — — 375 Ley 20.763
1 de julio de 2016 257 500 266 013 0,8 % — — 386 Ley 20.935
1 de enero de 2017 264 000 271 236 2 % — — 395 Ley 20.935
1 de julio de 2017 270 000 274 271 1,1 % — — 404 Ley 20.935
1 de enero de 2018 276 000 — — — — 405 Ley 20.935
3 de septiembre de 2018 288 000 — — — — 421
1 de marzo de 2019 301 000 — — — — –